Hier kannst Du sehen, wie sich die Besetzung des Vorstandes über die Jahre verändert hat!
| Geschäftsjahr | Erster Vorsitzender | Zweiter Vorsitzender | Quästor | Scriptor | Beisitzer | Beisitzer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Tassilo Silberer | Johannes May | Jan Raab | Mae Stanton | – – | – – |
| 2021/22 | Tassilo Silberer | Johannes May | Jan Raab | Mae Stanton | Christian Goth | Leonie Janzen |
| 2022/23 | Tassilo Silberer | Johannes May | Jan Raab | Nele Müller | – – | – – |
| 2023/24 | Johannes May | Jonathan Auer | Jan Raab | Noa Knoblauch | Nele Müller | Lisa Frommberger |
| 2024/25 | Johannes May | Lea Braun | Milo Dittrich | Lisa Frommberger | Nele Müller | Noa Knoblauch |

Zurück